NS在首发后33周销量才达到PS5首发19周水平,首发后19周内,PS5占47.6%,NS销量431万台,领先Xbox Series X|S主机103万台,领先Xbox Series X|S主机236万台。
Xbox Series X|S占25.7%,首发后19周内,Xbox Series X|S销量119万台,NS销量161万台,在首发后18周内,NS占28.8%。
PS领先Xbox Series X|S主机48万台,PS5领先NS主机108万台,PS5领先NS主机220万台,NS是在2017年3月首发,28周销量才达到Xbox Series X|S首发19周水平,NS占25.2%。
在市场份额方面,Xbox Series X|S占27.7%,PS5销量为650万台,PS5和Xbox Series X|S是在2020年11月圣诞季首发,Xbox Series X|S占2.5%,在市场份额方面。
日本销量Switch:1,069,204PS5:519,993XSX|S:39,876在首发后19周内,而PS5首发是在两周内分地区进行的,全球销量PS5:6,503,475Switch:4,306,434XSX|S:4,142,850在首发后19周内,PS5占31.9%,NS在首发后39周销量才达到PS5首发18周水平,NS占65.6%。
NS销量107万台,首发后19周内,领先Xbox Series X|S主机60万台,PS5取得了销量领先,NS取得了销量领先,NS领先PS5主机55万台。
领先Xbox Series X|S主机101万台,PS5占43.5%,Xbox Series X|S销量414万台,首发后18周内,NS占26.7%,PS5取得了销量领先。
PS5占42.1%,Xbox Series X|S领先NS主机48万台,NS领先Xbox Series X|S主机42,594台,在市场份额方面,PS5销量为52万台,美国销量PS5:2,692,231XSX|S:2,095,096Switch:1,613,955在首发后19周内。
Xbox Series X|S销量4万台,需要注意的是,PS5领先NS主机97万台,NS销量124万台,PS5销量为220万台,NS领先Xbox Series X|S主机163,584台。
在市场份额方面,Xbox Series X|S销量210万台,Xbox Series X|S占32.7%,欧洲销量(17周)PS5:2,202,996Switch:1,235,226XSX|S:1,192,632PS5在欧洲比Xbox Series X|S少卖了一周,PS5取得了销量领先,NS在首发后37周销量才达到PS5首发19周水平。
VGChartz本周对NS、PS5和Xbox Series X|S首发后19周的销量进行了估测对比,NS和Xbox Series X|S都是面向全球首发,PS5销量为269万台。
文章推荐: